[EST D2-7] เอฟซี เอลวา | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 19 | 3 | 8 | 8 | 21 | 39 | 17 | 7 | 15.8% |
ทีมเหย้า | 9 | 2 | 4 | 3 | 14 | 15 | 10 | 7 | 22.2% |
ทีมเยือน | 10 | 1 | 4 | 5 | 7 | 24 | 7 | 8 | 10.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 4 | 1 | 8 | 8 | 7 | 16.7% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 19 | 3 | 5 | 11 | 8 | 18 | 14 | 8 | 15.8% |
ทีมเหย้า | 9 | 1 | 4 | 4 | 5 | 7 | 7 | 8 | 11.1% |
ทีมเยือน | 10 | 2 | 1 | 7 | 3 | 11 | 7 | 7 | 20.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | 9 | 33.3% |
[EST D2-4] ฟลอร่า ทาลลินน์ 2 | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 19 | 10 | 4 | 5 | 49 | 28 | 34 | 4 | 52.6% |
ทีมเหย้า | 10 | 5 | 2 | 3 | 20 | 13 | 17 | 4 | 50.0% |
ทีมเยือน | 9 | 5 | 2 | 2 | 29 | 15 | 17 | 4 | 55.6% |
6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 10 | 10 | 50.0% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 19 | 10 | 2 | 7 | 22 | 13 | 32 | 4 | 52.6% |
ทีมเหย้า | 10 | 6 | 0 | 4 | 10 | 6 | 18 | 4 | 60.0% |
ทีมเยือน | 9 | 4 | 2 | 3 | 12 | 7 | 14 | 5 | 44.4% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 6 | 7 | 33.3% |
Harju JK Laagri | 3-1![]() |
ทาบาซาลู ชาร์ม่า |
Viimsi MRJK | vs | ทัลลินน์ เอฟซี เลวาเดีย บี |
เอฟซี เอลวา | vs | ฟลอร่า ทาลลินน์ 2 |
ไพน์เด ลีน่ามีสคอนด์ บี | vs | เจเคเวลโค่ทาร์ทู |
Tallinna FC Ararat TTU | vs | เจเค ทาลินน่า คาเลฟ 2 |